π ULTIME
Palina OpplerMarea17/07 β 24/077nπ€3Airbnbβ¬156629/05/2026 04:17
Joslyn BendtCasa Anto22/09 β 27/095nπ€2Airbnbβ¬111729/05/2026 02:25
Dennis PijlMarea15/08 β 22/087nπ€2Bookingβ¬164728/05/2026 22:26
π Casa Anto
Target β¬39.918
76%
Conf β¬30.210 Β· Forecast β¬43.757Manca: β¬9708/ β¬39.918
π Casa Maria
Target β¬41.302
67%
Conf β¬27.721 Β· Forecast β¬42.911Manca: β¬13.581/ β¬41.302
π Marea
Target β¬27.500
71%
Conf β¬19.523 Β· Forecast β¬28.692Manca: β¬7977/ β¬27.500
π Casa Anto
42 pren Β· β¬30.210 conf
| Mese | GG | Notti vendute | Notti libere |
% Venduto oggi | Incassato conf. β¬ | Prezzo Smoobu β¬/n |
% Vendibile notti libere | Notti da vendere | Ricavo stimato β¬ |
Totale forecast β¬ | % Occ. finale stimata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | 31 | 4n | 27n | β¬346 | β¬50 | 15% | 0n | β¬0 | β¬346 | ||
| Feb | 28 | 22n | 6n | β¬1819 | β¬75 | 60% | 0n | β¬0 | β¬1819 | ||
| Mar | 31 | 24n | 7n | β¬1804 | β¬85 | 20% | 0n | β¬0 | β¬1804 | ||
| Apr | 30 | 24n | 6n | β¬3332 | β¬120 | 50% | 0n | β¬0 | β¬3332 | ||
| Mag | 31 | 28n | 3n | β¬5221 | β¬140 | 55% | 2n | β¬300 | β¬5520 | ||
| Giu | 30 | 23n | 7n | β¬5042 | β¬195 | 55% | 4n | β¬835 | β¬5877 | ||
| Lug | 31 | 21n | 10n | β¬5476 | β¬255 | 65% | 7n | β¬1911 | β¬7387 | ||
| Ago | 31 | 21n | 10n | β¬6054 | β¬275 | 75% | 8n | β¬2356 | β¬8410 | ||
| Set | 30 | 5n | 25n | β¬1117 | β¬195 | 60% | 15n | β¬3132 | β¬4249 | ||
| Ott | 31 | 0n | 31n | β¬0 | β¬160 | 45% | 14n | β¬2399 | β¬2399 | ||
| Nov | 30 | 0n | 30n | β¬0 | β¬100 | 30% | 9n | β¬964 | β¬964 | ||
| Dic | 31 | 0n | 31n | β¬0 | β¬140 | 35% | 11n | β¬1649 | β¬1649 | ||
| TOTALE | 365 | 172n | 47% | β¬30.210 | β¬13.546 | β¬43.757 |
π Casa Maria
38 pren Β· β¬27.721 conf
| Mese | GG | Notti vendute | Notti libere |
% Venduto oggi | Incassato conf. β¬ | Prezzo Smoobu β¬/n |
% Vendibile notti libere | Notti da vendere | Ricavo stimato β¬ |
Totale forecast β¬ | % Occ. finale stimata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | 31 | 3n | 28n | β¬339 | β¬50 | 10% | 0n | β¬0 | β¬339 | ||
| Feb | 28 | 21n | 7n | β¬1427 | β¬75 | 60% | 0n | β¬0 | β¬1427 | ||
| Mar | 31 | 28n | 3n | β¬2179 | β¬80 | 20% | 0n | β¬0 | β¬2179 | ||
| Apr | 30 | 20n | 10n | β¬2620 | β¬115 | 55% | 0n | β¬0 | β¬2620 | ||
| Mag | 31 | 30n | 1n | β¬4842 | β¬155 | 35% | 0n | β¬0 | β¬4842 | ||
| Giu | 30 | 26n | 4n | β¬5208 | β¬185 | 60% | 2n | β¬396 | β¬5604 | ||
| Lug | 31 | 8n | 23n | β¬2029 | β¬230 | 90% | 21n | β¬5172 | β¬7201 | ||
| Ago | 31 | 12n | 19n | β¬3562 | β¬265 | 90% | 17n | β¬4824 | β¬8387 | ||
| Set | 30 | 25n | 5n | β¬5125 | β¬185 | 65% | 3n | β¬594 | β¬5719 | ||
| Ott | 31 | 2n | 29n | β¬390 | β¬150 | 45% | 13n | β¬2088 | β¬2479 | ||
| Nov | 30 | 0n | 30n | β¬0 | β¬85 | 30% | 9n | β¬819 | β¬819 | ||
| Dic | 31 | 0n | 31n | β¬0 | β¬110 | 35% | 11n | β¬1296 | β¬1296 | ||
| TOTALE | 365 | 175n | 48% | β¬27.721 | β¬15.190 | β¬42.911 |
π Marea
20 pren Β· β¬19.523 conf
| Mese | GG | Notti vendute | Notti libere |
% Venduto oggi | Incassato conf. β¬ | Prezzo Smoobu β¬/n |
% Vendibile notti libere | Notti da vendere | Ricavo stimato β¬ |
Totale forecast β¬ | % Occ. finale stimata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | 31 | 0n | 31n | β¬0 | β¬50 | 5% | 0n | β¬0 | β¬0 | ||
| Feb | 28 | 0n | 28n | β¬0 | β¬75 | 40% | 0n | β¬0 | β¬0 | ||
| Mar | 31 | 0n | 31n | β¬0 | β¬113 | 10% | 0n | β¬0 | β¬0 | ||
| Apr | 30 | 6n | 24n | β¬676 | β¬105 | 40% | 0n | β¬0 | β¬676 | ||
| Mag | 31 | 24n | 7n | β¬3373 | β¬130 | 55% | 4n | β¬557 | β¬3930 | ||
| Giu | 30 | 23n | 7n | β¬3836 | β¬172 | 55% | 4n | β¬737 | β¬4573 | ||
| Lug | 31 | 24n | 7n | β¬4710 | β¬210 | 65% | 5n | β¬1124 | β¬5835 | ||
| Ago | 31 | 20n | 11n | β¬4270 | β¬245 | 80% | 9n | β¬2361 | β¬6632 | ||
| Set | 30 | 14n | 16n | β¬2221 | β¬165 | 55% | 9n | β¬1590 | β¬3812 | ||
| Ott | 31 | 3n | 28n | β¬436 | β¬145 | 40% | 11n | β¬1708 | β¬2144 | ||
| Nov | 30 | 0n | 30n | β¬0 | β¬80 | 20% | 6n | β¬514 | β¬514 | ||
| Dic | 31 | 0n | 31n | β¬0 | β¬90 | 20% | 6n | β¬578 | β¬578 | ||
| TOTALE | 365 | 114n | 31% | β¬19.523 | β¬9170 | β¬28.692 |
π Riepilogo Portfolio
Casa Anto
β¬43.757
Conf β¬30.210 Β· Vend β¬13.546
Casa Maria
β¬42.911
Conf β¬27.721 Β· Vend β¬15.190
Marea (fratello)
β¬28.692
Conf β¬19.523 Β· Vend β¬9170
Portfolio Totale
β¬115.360
2025: β¬87.388 Β· Delta: β¬27.972
Aggiornato: 31/05/2026, 10:55:28
| Data | Giorno | Smoobu attuale β¬ |
Suggerito netto β¬ |
Lordo cliente β¬ |
Min stay |
Tipo notte | Giorni al check-in |
Motivazione | Ospite / canale | Competitor lordo β¬ |
Posiz. |
|---|
π Pace of Booking β 2026 vs 2025
Avanti vs 2025
Indietro vs 2025
β οΈ Gen-Mar 2025 non disponibili su Smoobu
π Casa Anto
π Casa Maria
π Marea
π Alert intelligenti
π° Costi & Break-even
Riepilogo proprietΓ selezionate
Dettaglio mensile
* Netto = Lordo β commissioni portale β pulizie Β· Utile = Netto β spese fisse mensili
Maggio 2026
Casa Anto
Casa Maria
Marea
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31